為**起見,選擇標準類型
- 提供 12V/15V 鹵素燈
- 內置遠程功能
- UL**認證產品
- CE認證產品
- 日本制造,安心和信任
HAYASHI林時計鹵素光源圖像處理照明LA-150CE塔瑪薩崎電子蘇州供應
HAYASHI林時計鹵素光源圖像處理照明LA-150CE塔瑪薩崎電子江蘇供應
HAYASHI林時計鹵素光源圖像處理照明LA-150CE 塔瑪薩崎電子安徽供應
HAYASHI林時計鹵素光源圖像處理照明LA-150CE 塔瑪薩崎電子浙江供應
HAYASHI林時計鹵素光源圖像處理照明LA-150CE塔瑪薩崎電子山東供應
HAYASHI林時計鹵素光源圖像處理照明LA-150CE塔瑪薩崎電子上海供應
HAYASHI林時計鹵素光源圖像處理照明LA-150CE 塔瑪薩崎電子合肥供應
為**起見,選擇標準類型
| 鹵素燈類型 | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
|---|---|---|---|---|
| 電壓 | 15伏 | 12伏 | ||
| 功耗 | 150瓦 | 100瓦 | 50瓦 | |
| 色溫 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
| 平均預期壽命 *1 | 700小時 | 700小時 | 1,000小時 | 2,000小時 |
| 平均照度 *2 | 650,000lx | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
|
※1. 燈泡壽命是參考值,不是保證值。 ※2. 照度在距發射端 5 mm 的位置測量,光纖結合直徑為 5 mm,長度為 500 mm。 |
||||
| 型 | LA-150CE型 |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC200-240V(允許輸入電壓范圍AC180-264V) |
| 額定頻率 | 50/60赫茲 |
| 功耗 | 180W(150W燈泡*大額定負載時) |
| 照明方式 | 直流照明方式 |
| 照度穩定性 *3 | 輸入電壓波動 ± 10% 照度波動 約 ±0.3% |
| 光強度調整 | 可變輸出電壓(帶輸出開關) |
| 可變電壓范圍 | DC3-12V/14V |
| 可變光強度范圍 | 2-100% |
| 過流保護電路 | 下垂式(自動返回方式) |
| 過熱保護電路 | 輸出截止型(通過電源循環恢復) |
| 冷卻方式 | 強制風扇冷卻 |
| 內置過濾器 | 冷過濾器和隔熱過濾器 |
| 工作溫度范圍 | 0-+40°攝氏度 |
| 工作濕度范圍 | 20-80% RH(無冷凝) |
| 使用的保險絲 | AC250VT4A玻璃管保險絲(φ5.2×20mm) |
| 特點 1 | 燈泡開/關功能 |
| 特點 2 | 光強調節遙控功能*4 |
| 特點 3 | 燈泡燒毀檢測功能(帶顯示器LED) |
| 短時初級電壓 | 1,440伏 |
| 長期初級電壓 | 490伏 |
| 瞬態電壓類別 | **類。 |
| 污染程度 | 2 |
| **標準 | UL61010-1、EN61010-1 |
| 外形尺寸 | W115×H130×D264mm(尺寸不含突起部分) |
| 重量 | 約3.5kg |
|
※3. 燈泡更換不包括在內。 ※4. 有關遠程功能,請參閱技術文檔。 * 除非另有說明,否則將安裝 150W 鹵素燈。 |
|